

För beställning. Ring 090 – 12 33 38
PIZZOR![]() ![]() För beställning. Ring 090 – 12 33 38
![]() För beställning. Ring 090 – 12 33 385
![]() För beställning. Ring 090 – 12 33 38
![]() För beställning. Ring 090 – 12 33 38
![]() För beställning. Ring 090 – 12 33 38
![]()
|
PRIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Margerita | 75kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Champinjonpizza Champinjoner | 85kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Vesuvio Skinka | 85kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Räkpizza Räkor | 85kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Pescatore Tonfisk, lök | 85kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Hawaii Skinka, ananas | 85kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Capricciosa Skinka, champinjoner | 85kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Bussola Skinka, räkor | 90kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Opera Champinjoner, räkor | 90kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Milano Champinjoner, köttfärs, vitlök | 90kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Napoletana Sardeller, oliver, paprika | 90kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Oriental Ananas, lök, champinjoner, feferoni | 95kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Vegetarisk pizza Paprika, champinjoner, lök, oliver, färska tomater, kronärtskocka | 95kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Salami pizza Salami, oliver, feferoni | 95kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Boscaiola Salami, vitlök, paprika | 95kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Roma Bacon, ägg, lök | 95kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Alonzo Skinka, tonfisk, lök | 95kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Mexikansk pizza Köttfärs, lök, feferoni | 95kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Marinara Räkor, musslor, tonfisk | 95kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Alfredo Skinka, champinjoner, räkor, ananas | 100kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Pepperonikorv pizza Pepperonikorv, stark mangosås | 100kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Quattro stagioni Skinka, champinjoner, räkor, musslor, kronärtskocka | 100kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Quattro formaggi Fetaost, gorgonzola, chevré, ridderost | 100kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Mama mia Skinka, räkor, champinjoner, paprika, oliver, lök | 100kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Hawaii special Skinka, banan, ananas, curry | 100kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Umeå special Köttfärs, lök, ägg, paprika | 100kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Mexikansk special Köttfärs, stark mangosås, lök, färsk tomat | 100kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Familepizza Nr. 1-21 Nr. 22-28, 72, 73 Nr. 30-37 Nr. 38-41, 74, 75 |
275kr 295kr 305kr 335kr |
REKOMMENDERADE | |
29. Acapulco Oxfilé, champinjoner, lök, jalapeno, stark mangosås | 110kr |
30. Sahara Pepperonikorv, stark mangosås, räkor, lök | 105kr |
31. Verdi Bacon, kyckling, curry, färska tomater | 105kr |
32. Mango pizza Kyckling, vitlök, stark mangosås, färska tomater | 105kr |
33. Chicken pizza Kyckling, banan, ananas, curry | 105kr |
34. Altona Grillad rostbiff, färska tomater, bearnaissås | 105kr |
35. Florans Grillad rostbiff, champinjoner, oliver, färska tomater, stark mangosås | 105kr |
36. Havets pizza Räkor, crabfish, musslor, tonfisk | 105kr |
37. Hot pepper Skinka, salami, pepperoni, stark mangosås, lök | 100kr |
38. Löv pizza Oxfilé, champinjoner, lök, färska tomater, bearnaisesås | 115kr |
39. Catane (halvinbakad) Oxfilé, champinjoner, lök, bearnaisesås | 115kr |
40. Bologna Oxfilé, jordnötter, färska tomater, vitlök, champinjoner | 115kr |
41. Ubåt (halvinbakad) Champinjoner, oxfilé, ananas, bearnaisesås | 110kr |
BARNPIZZOR | |
42. Vesuvio Skinka | 70kr |
43. Hawaii Skinka, ananas | 70kr |
44. Bussola Skinka, räkor | 70kr |
45. Capricciosa Skinka, champinjoner | 70kr |
46. Calzone (inbakad) Skinka | 70kr |
INBAKADE PIZZOR | |
47. Calzone Skinka | 80kr |
48. Calzoncino Skinka, champinjoner | 85kr |
49. Räk Calzone Skinka, räkor | 85kr |
50. Hawaii inbakad Skinka, ananas | 85kr |
51. Vegetarisk inbakad Paprika, champinjoner, lök, oliver, färska tomater, kronärtskocka | 95kr |
52. Mexikans inbakad Köttfärs, stark mangosås | 95kr |
53. Calzone special Skinka, räkor, champinjoner | 100kr |
54. Calzone Italiano Skinka (dubbel deg, extra fyllning) | 115kr |
55. Apollo Köttfärs, lök, stark mangosås, färska tomater (dubbel deg, extra fyllning) | 115kr |
56. Disco Champinjoner räkor, lök, bearnaisesås (dubbel deg, extra fyllning) | 115kr |
57. Jätte Calzone Skinka, champinjoner, räkor (dubbel deg, extra fyllning) | 115kr |
AMERIKANSKA PAN-PIZZOR | |
58. Vegetarisk pizza Paprika, champinjoner, lök, oliver, kronärtskocka, färska tomater | 115kr |
59. Spicy hot one Salami stark mangosås, pepperoni | 115kr |
60. Amerikansk special Skinka, räkor, champinjoner, lök | 115kr |
61. Super supreme Skinka, köttfärs, lök, stark mangosås | 115kr |
62. Pizza in Skinka, kyckling, bacon, lök | 115kr |
63. Super hawaii Skinka, ananas, banan, curry | 115kr |
RULL-PIZZOR I alla ingår tomatsås, ost, isbergssallad, färska tomater, lök, gurka, feferoni, vitlökssås & Rhode Islandsås | |
64. Margarita | 95kr |
65. Vesuvio Skinka | 95kr |
66. Räkpizza Räkor | 95kr |
67. Champinjonpizza Champinjoner | 95kr |
68. Hawaii Skinka, ananas | 95kr |
69. Capricciosa Skinka, champinjoner | 95kr |
70. Vegetarisk pizza Paprika, champinjoner, oliver, kronärtskocka | 95kr |
71. Kycklingrulle Kycklingbitar | 95kr |

För beställning. Ring 090 – 12 33 38
5
72. Kebabpizza Kebabkött, feferoni, lök, tomat, Rhode Islandsås | 115kr |
73. Umeå Special kebabpizza Kebabkött, champinjoner, oliver, stark mangosås, vitlökssås | 115kr |
74. Julia (kebabpizza) Kebabkött, champinjoner, oliver, stark mangosås, vitlökssås, isbergssallad, lök, gurka, feferoni, tomat | 125kr |
75. Husets (kebabpizza) Kebabkött, färsk tomat, ost, lök, feferoni, oliver, bearnaisesås, vitlökssås | 125kr |
76. Kebabtallrik Kebabkött, strips, sallad, feferoni, lök, stark mangosås, vitlökssås | 115kr |
77. Kebabrulle Kebabkött, tomat, ost, gurka, sallad, lök, feferoni, vitlökssås, Rhode Islandsås | 115kr |
78. Kebab inbakad (halvinbakad) Tomat, ost, lök, stark mangosås, Rhode Islandsås | 115kr |
79. Grekisk kebabrulle Kebabkött, tomat, ost, fetaost, gurka, sallad, lök, feferoni, vitlökssås, Rhode Islandsås | 125kr |
80. Super Kebabrulle Kebabkött, tomat, ost, vitlök, färska tomater, gurka, sallad, lök, feferoni, vitlökssås, Rhode Islandsås | 140kr |
81. Kyckling inbakad Kyckling, tomatsås, ost, lök, vitlökssås, stark mangosås | 115kr |
82. Jättekebab Kebabkött, bröd, sallad, gurka, tomat, lök, feferoni, Rhode Islandsås, vitlökssås | 115kr |
83. Vanlig kebab (se ovan) | 85kr |
84. Guxne special Pizza med tomat, ost, falafelbitar, oliver, champinjoner, stark mangosås, vitlökssås | 115kr |
85. Falafelrulle Tomat, ost, falafelbitar, lök, sallad, feferoni, gurka, färska tomater, Rhode Islandsås, vitlökssås | 115kr |
86. Falafeltallrik Falafelbitar, strips, sallad, tomat, gurka, feferoni, lök, stark mangosås | 115kr |

För beställning. Ring 090 – 12 33 38
87. Skrovmål 2 x 45 g hamburgare med bröd, strips, ost, sallad, dressing och dricka (0.3 liter) | 115kr |
88. Superskrovmål 2 x 90 g hamburgare med bröd, strips, ost, sallad, dressing och dricka (0.3 liter) | 130kr |
89. Barnskrovmål 45 g hamburgare med bröd, strips, sallad, dressing och dricka (0.3 liter) | 85kr |
90. Grillkorvtallrik 2 korvar, strips, sallad, ketchup, dricka (0.3 liter) | 115kr |
91. Veganburgare 90 g burgare, sallad, strips, dricka (0.3 liter) | 115kr |
92. Lövbit Lök, pommes, dressing | 115kr |
Strips liten låda, dressing Strips stor låda, dressing Hamburgare 45 g, sallad, dressing Hamburgare 90 g, sallad, dressing Hamburgare 150 g, sallad, dressing |
59kr 69kr 50kr 65kr 85kr |

För beställning. Ring 090 – 12 33 38
Färskt bröd ingår i alla sallader | |
93. Grekisk sallad Blandsallad, fetaost, oliver, lök, gurka, oregano med vitvinsvinäger & olivolja | 115kr |
94. Caesarsallad Blandsallad, kyckling, krutonger, parmesan, lök, tomat, gurka, caesardressing | 115kr |
95. Räksallad Blandsallad, räkor, lök, gurka, lime/chili-vinegrette | 115kr |
Färskt bröd ingår, gäller ej lasagne. Toppas med ruccola & parmesan | |
96. Spagetti Bolognese Köttfärssås | 115kr |
97. Lasagne Hemlagad, grönsaker | 115kr |
98. Spagetti Carbonara Linguini med bacon, rökt skinka, gräddsås, champinjoner | 115kr |
99. Vegetarisk pasta Linguini, champinjoner, gräddsås, oliver, paprika, tomat, pesto | 115kr |
100. Currykyckling pasta Linguini, kyckling, currysås | 115kr |
101. Oxfilépasta Linguini, champinjoner, oxfilé, ädelost, lök, tomat, gräddsås | 129kr |
Extra ingredienser Vitlöksbröd Vanligt bröd |
10-30kr 30kr 15kr |

För beställning. Ring 090 – 12 33 38
102. Pepparstek 200 g oxfilé serveras med pepparsås, baconlindad sparris & klyftpotatis | 269kr |
103. Plankstek 200 g oxfilé serveras på en planka med grillad tomat, baconlindad sparris & bearnaisesås | 269kr |
104. Grillmix Serveras med oxfilé/fläskfilé, grillade grönsaker på spett | 249kr |
105. Entrecôte Serveras med grillad tomat, klyftpotatis och bearnaisesås | 259kr |
106. Fläskfilé Serveras med baconlindad sparris, fries och bearnaisesås | 239kr |
107. Kycklingfilé Serveras med blandsallad, klyftpotatis & tzatziki | 259kr |
108. Röding Serveras med lapplandssås & dill, grillad tomat & kokt potatis | 259kr |
109. Lax Serveras med blandsallad, sparris, dillkokt potatis, dill & fänkålscremé | 239kr |

FÖRRÄTT | |
110. Rostat vitlöksbröd | 30kr |
111. Chevrétoast Honungsgratinerad chevré & valnötter med parmarosor på rödlöks- & ruccolabädd | 50kr |
112. Mixsallad Tomat, gurka, rödlök, blandsallad, olivolja | 45kr |
EFTERRÄTT | |
113. Glass med tre smaker Jordgubb, vanilj & choklad | 50kr |
114. Kladdkaka Med vispgrädde | 55kr |
115. Friterad Camembert Med björbärssylt | 55kr |